���և��҉��T�\�Ͻ��(bi��o)��(zh��n)������
Part of the national standards for
Die-casting zinc alloys and contrast
���H��(bi��o)��(zh��n)ISO301:1981 (E) ���T�\�Ͻ��T��
| ��̖ | ��; | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | ||||||||
| Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | Ti+ln | ||
| ZnAl4 | ���T | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | ���� | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.001 | 0.0015 | |
| ZnAl4Cu1 | ���T | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | ���� | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
| ZnAl4Cu3 | �������T | 3.9-4.3 | 2.50-3.50 | 0.03-0.06 | ���� | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
| ZnAl11Cu1 | �������T | 10.5-11.5 | 0.50-1.25 | 0.015-0.03 | ���� | 0.075 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
�Ї���(bi��o)��(zh��n) GB/T13818-92 ���T�\�Ͻ��T��
| ��̖ | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | |||||||
| Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | |
| ZZnAl4Y | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | ���� | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.25 | 0.003 | |
| ZZnAL4Cu1Y | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | ���� | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | |
| ZZnAL4Cu3Y | 3.5-4.3 | 2.50-3.50 | 0.02-0.06 | ���� | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | |
�ձ���(bi��o)��(zh��n) JIS H5301-1990 ���T�\�Ͻ��T��
| �Ͻ� | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | |||||||
| �N� | ��̖ | Al | Cu | Mg | Fe | Zn | Pb | Cd | Sn |
| 1 | ZDC1 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.02-0.06 | 0.01 | ���� | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 2 | ZDC2 | 3.5-4.3 | ��0.25 | 0.02-0.06 | 0.01 | ���� | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
������(bi��o)��(zh��n)ASTM B86-96���T�\�Ͻ��T��
| �Ͻ� | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | ||||||||
| UNS | ASTM | Al | Cu | Mg | Fe | Pb | Cd | Sn | Ni | Zn |
| Z33520 | AG40A | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.020-0.050 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ���� | |
| Z33523 | AG40B | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.005-0.020 | 0.075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005-0.02 | ���� |
| Z35531 | AC41A | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ���� | |
| Z35541 | AC43A | 3.5-4.3 | 2.5-3.0 | 0.020-0.050 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ���� | |
| Z35636 | ZA-8 | 8.0-8.8 | 0.8-1.3 | 0.015-0.030 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | ���� | |
| Z35631 | ZA-12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.030 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | ���� | |
| Z35841 | ZA-27 | 25.0-28.0 | 2.0-2.5 | 0.010-0.020 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | ���� | |
�W����(bi��o)��(zh��n) EN12844:1998 ���T�\�Ͻ��T��
| �Ͻ� | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | ||||||||||
| ��Ʒ | ���̴��a | Al | Cu | Mg | Cr | Ti | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si |
| ZP0400 | ZP3 | 3.7-4.3 | 0.1 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| ZP0410 | ZP5 | 3.7-4.3 | 0.7-1.2 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| ZP0430 | ZP2 | 3.7-4.3 | 2.7-3.3 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| ZP0610 | ZP6 | 5.4-4.6 | 1.1-1.7 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| ZP0810 | ZP8 | 8.0-8.8 | 0.8-1.3 | 0.015-0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.06 | 0.02 | 0.045 | ||
| ZP1110 | ZP12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
| ZP2720 | ZP27 | 25.0-28.0 | 2.0-2.5 | 0.010-0.020 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
| ZP0010 | ZP16 | 0.01-0.04 | 1.0-1.5 | 0.02 | 0.1-0.2 | 0.15-0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | |
����(bi��o)��(zh��n) DIN1743-78 ���T�\�Ͻ��T�� (�ɷݺ��� %)
| ��̖ | ���a | Al | Mg | Cu | Fe | Pb+Cd | Ni | Sn | Zn |
| GD-ZnAlCu | (Z410) | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.4-1.1 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | ���� |
| GD-ZnAl | (Z400) | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | ���� |
������(bi��o)��(zh��n) AS 1881 ���T�\�Ͻ��T��
| �Ͻ� | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | ||||||
| ��̖ | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Zn |
| EZDA3 | 3.9-4.3 | <0.03 | 0.04-0.06 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | ���� |
| EZDA5 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.06 | v0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | ���� |
Ӣ����(bi��o)��(zh��n) BS 5338:76 ���T�\�Ͻ��
| �Ͻ� | �Ͻ�Ԫ��(%) | ���S�s�|(zh��)����ߺ��� (%) | ||||||||
| Al | Cu | Mg | Fe | Cu | Ni | Pb | Cd | Sn | Zn | |
| A | 3.8-4.3 | ��0.75 | 0.03-0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | ���� |
| B | 3.8-4.3 | ��1.25 | 0.03-0.06 | 0.10 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | ���� | |
������(bi��o)��(zh��n) NF A55-0100-87 ���T�\�Ͻ��T�� (�ɷݺ��� %)
| ͨ����̖ | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |
| Z-A4G | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | ���� |
| Z-A4U1G | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.075-1.25 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | ���� |
| Z-A4U3G | 3.5-4.3 | 0.015-0.03 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | ���� |
���_˹��(bi��o)��(zh��n) FOCT 19424-74 ���T�\�Ͻ��T�� (�ɷݺ��� %)
| ͨ����̖ | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Si | Zn |
| ��AM4-10 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.04 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | ���� |
| ��AM4-1 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.015 | ���� |
| ��AM4-1B | 3.5-4.3 | ������0.1 | 0.6-1.2 | 0.10 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.03 | ���� |
| ��A40 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.15 | ���� |
| ��A4 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.15 | ���� |
| ��AM4-3 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | ���� |